朗奴
RONALD CARISSIMO
球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2024 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 15 | 4 | 3 | 0 |
2023 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2023 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 14 | 6 | 5 | 0 |
2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 8 | 3 | 2 | 0 |
2022 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 15 | 3 | 4 | 0 |
2021 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 17 | 4 | 2 | 0 |
2020 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 7 | 2 | 0 | 1 |
2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 16 | 4 | 1 | 0 |
2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 建華 | 7 | 3 | 1 | 0 |
2018 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 14 | 3 | 4 | 0 |
2017 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 14 | 4 | 7 | 0 |
2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 建華 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2016 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 14 | 4 | 6 | 1 |
2015 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 17 | 1 | 3 | 0 |
2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 波爾圖 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 13 | 0 | 8 | 2 |
附註: 以上是球員部份統計資料。