施華
ADILSON SILVA
球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 16 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 18 | 6 | 2 | 0 |
2017 | 聯賽 - 甲組 | 基聯 | 17 | 7 | 5 | 1 |
2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 德晉加義 | 9 | 0 | 3 | 0 |
2016 | 聯賽 - 甲組 | 德晉加義 | 16 | 1 | 6 | 0 |
2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名人體育會 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 聯賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 14 | 7 | 6 | 0 |
2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 聯賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 17 | 0 | 6 | 0 |
2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2012 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 13 | 4 | 3 | 1 |
2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 5 | 1 | 3 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。