高美斯
WILLIAM GOMES
球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 聯賽 - 甲組 | 嘉華 | 12 | 22 | 3 | 1 |
2023 | 七人錦標賽 - 甲組 | 青鋒 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2023 | 聯賽 - 甲組 | 青鋒 | 13 | 15 | 1 | 0 |
2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 青鋒 | 7 | 4 | 1 | 0 |
2022 | 聯賽 - 甲組 | 青鋒 | 15 | 17 | 4 | 0 |
2021 | 聯賽 - 甲組 | 青鋒 | 14 | 20 | 3 | 0 |
2020 | 聯賽 - 甲組 | 青鋒 | 9 | 11 | 1 | 0 |
2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 青鋒 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2019 | 聯賽 - 甲組 | 青鋒 | 17 | 19 | 4 | 1 |
2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 德晉加義 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2018 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 18 | 41 | 1 | 0 |
2017 | 七人錦標賽 - 甲組 | 德晉加義 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2017 | 聯賽 - 甲組 | 德晉加義 | 16 | 15 | 3 | 0 |
2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 德晉加義 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 聯賽 - 甲組 | 德晉加義 | 15 | 23 | 0 | 0 |
2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 8 | 13 | 0 | 0 |
2015 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 15 | 23 | 1 | 0 |
2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 賓菲加 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 12 | 16 | 5 | 0 |
2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 6 | 7 | 1 | 0 |
2013 | 聯賽 - 甲組 | 藍白 | 15 | 20 | 3 | 0 |
2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 聯賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 18 | 35 | 8 | 0 |
2010 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 7 | 5 | 1 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。