高悅昌
KOU UT CHEONG
球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 七人錦標賽 - 甲組 | BARBIE 聯樂 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 聯賽 - 甲組 | BARBIE 聯樂 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2023 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2021 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 聯樂 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 聯樂 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 建華 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 13 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 勵馳 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 東國旗艦藍英 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 14 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 金管局 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊B | 7 | 2 | 1 | 0 |
2012 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊B | 7 | 1 | 0 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。