何嘉誠
HO KA SENG
球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 聯賽 - 甲組 | 嘉華 | 16 | 8 | 1 | 0 |
2020 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2019 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 18 | 10 | 0 | 0 |
2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 建華 | 8 | 2 | 2 | 0 |
2018 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 15 | 6 | 1 | 0 |
2017 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 16 | 4 | 1 | 0 |
2016 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 17 | 5 | 2 | 0 |
2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊A | 5 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 15 | 3 | 0 | 0 |
2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊A | 7 | 2 | 0 | 0 |
2013 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 17 | 3 | 0 | 0 |
2012 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊B | 6 | 1 | 0 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。