董文威
EDUARDO TONG
球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 聯賽 - 甲組 | 嘉華 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 七人錦標賽 - 甲組 | BARBIE 聯樂 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 聯賽 - 甲組 | 青鋒 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 千葉 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 夜星會 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 聯賽 - 甲組 | 添益 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 夜遊人 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 富士 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 17 | 1 | 2 | 0 |
2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 勵馳 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 16 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 東國旗艦藍英 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 金管局 | 6 | 2 | 3 | 0 |
2013 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 16 | 2 | 4 | 0 |
2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊B | 7 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 18 | 3 | 2 | 0 |
2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊B | 8 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 8 | 0 | 0 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。