陸家安
LOK KA ON
球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 七人錦標賽 - 甲組 | BARBIE 聯樂 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 聯賽 - 甲組 | 恆勢 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 七人錦標賽 - 甲組 | BARBIE 聯樂 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 聯賽 - 甲組 | 恆勢 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 聯樂 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 聯賽 - 甲組 | 聯樂 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 聯賽 - 甲組 | 恆勢 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 聯賽 - 甲組 | 恆勢 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 聯樂 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 聯賽 - 甲組 | 橘井恆勢 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 聯賽 - 甲組 | 恆勢 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 千葉 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 聯賽 - 甲組 | 基聯 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名人體育會 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名人體育會 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍英 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 的士之友 | 7 | 0 | 1 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。