李嘉濠
LEI KA HOU
球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 聯賽 - 甲組 | 嘉華 | 10 | 0 | 3 | 0 |
2023 | 聯賽 - 甲組 | 青鋒 | 9 | 0 | 3 | 1 |
2022 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 11 | 0 | 3 | 0 |
2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 德晉加義 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 聯賽 - 甲組 | 德晉加義 | 11 | 1 | 3 | 0 |
2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 聯賽 - 甲組 | 德晉加義 | 16 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 賓菲加 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 11 | 0 | 2 | 0 |
2012 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 17 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 旗艦藍英 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 聯賽 - 甲組 | 海帆 | 16 | 0 | 1 | 0 |
2010 | 聯賽 - 甲組 | 海帆 | 8 | 0 | 1 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。