張健聰
CHEONG KIN CHONG
球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳青 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 聯賽 - 甲組 | BARBIE 聯樂 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 聯樂 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 聯賽 - 甲組 | 聯樂 | 14 | 5 | 2 | 0 |
2021 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 15 | 1 | 2 | 0 |
2020 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 夜星會 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 15 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 夜遊人 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 16 | 3 | 3 | 0 |
2017 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 13 | 5 | 0 | 0 |
2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 夜遊人 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 13 | 4 | 0 | 0 |
2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 夜遊人 | 8 | 5 | 1 | 0 |
2015 | 聯賽 - 甲組 | 勵馳 | 12 | 3 | 1 | 0 |
2014 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 16 | 5 | 0 | 0 |
2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 金管局 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 16 | 4 | 3 | 0 |
2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊A | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 13 | 3 | 4 | 1 |
2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊A | 5 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 16 | 5 | 3 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。