林加寶
LAM KA POU
球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 七人錦標賽 - 甲組 | 紅魔鬼 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 力恆加義 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2021 | 聯賽 - 甲組 | 恆勢 | 16 | 0 | 4 | 1 |
2020 | 聯賽 - 甲組 | 恆勢 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 加義 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 聯賽 - 甲組 | 橘井恆勢 | 12 | 0 | 5 | 1 |
2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 德晉加義 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 聯賽 - 甲組 | 恆勢 | 11 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 聯賽 - 甲組 | 藍白 | 11 | 0 | 3 | 1 |
2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2012 | 聯賽 - 甲組 | 藍白 | 16 | 1 | 4 | 1 |
2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 聯賽 - 甲組 | 藍白 | 15 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 聯賽 - 甲組 | 藍白 | 8 | 0 | 2 | 1 |
附註: 以上是球員部份統計資料。