VITOR ALMEIDA
域陀艾美達
Season | Competition | Team | Apps | Goals | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Sevens - D1 | MUST C.P.K. | 5 | 1 | 0 | 0 |
2024 | League - D1 | MUST C.P.K. | 16 | 3 | 5 | 1 |
2023 | League - D1 | MUST C.P.K. | 15 | 1 | 3 | 0 |
2022 | Sevens - D1 | MUST C.P.K. | 8 | 2 | 1 | 0 |
2022 | League - D1 | MUST C.P.K. | 13 | 3 | 1 | 1 |
2021 | League - D1 | MUST C.P.K. | 15 | 4 | 1 | 0 |
2020 | League - D1 | BENFICA | 7 | 2 | 4 | 1 |
2019 | Sevens - D1 | BENFICA | 7 | 2 | 2 | 0 |
2019 | League - D1 | BENFICA | 16 | 0 | 5 | 0 |
2018 | Sevens - D1 | BENFICA | 4 | 0 | 1 | 0 |
2018 | League - D1 | BENFICA | 13 | 3 | 2 | 0 |
2017 | League - D1 | C.P.K. | 16 | 4 | 4 | 0 |
2016 | League - D1 | SPORTING | 15 | 4 | 1 | 0 |
Remark: The above is player's partial stats info.